İstanbul İmsakiyesi 2027
İstanbul için iftar ve sahur saatleri ile günlük namaz vakitleri. Ramazan 1448’in ilk günü (8 Şubat 2027) İstanbul’da imsak 06:35, iftar 18:36.
Ramazan 1448 imsakiyesi
| Ramazan | Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub | Pzt | 06:35 | 08:01 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 19:57 |
| 2 | 9 Şub | Sal | 06:34 | 08:00 | 13:23 | 16:10 | 18:37 | 19:58 |
| 3 | 10 Şub | Çar | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:59 |
| 4 | 11 Şub | Per | 06:32 | 07:58 | 13:23 | 16:12 | 18:40 | 20:00 |
| 5 | 12 Şub | Cum | 06:31 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:41 | 20:01 |
| 6 | 13 Şub | Cmt | 06:30 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:42 | 20:02 |
| 7 | 14 Şub | Paz | 06:28 | 07:54 | 13:23 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 8 | 15 Şub | Pzt | 06:27 | 07:53 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 9 | 16 Şub | Sal | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:17 | 18:46 | 20:06 |
| 10 | 17 Şub | Çar | 06:25 | 07:50 | 13:23 | 16:18 | 18:47 | 20:07 |
| 11 | 18 Şub | Per | 06:24 | 07:48 | 13:23 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
| 12 | 19 Şub | Cum | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:09 |
| 13 | 20 Şub | Cmt | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:50 | 20:10 |
| 14 | 21 Şub | Paz | 06:20 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:52 | 20:11 |
| 15 | 22 Şub | Pzt | 06:18 | 07:43 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 16 | 23 Şub | Sal | 06:17 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 17 | 24 Şub | Çar | 06:16 | 07:40 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:15 |
| 18 | 25 Şub | Per | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:16 |
| 19 | 26 Şub | Cum | 06:13 | 07:37 | 13:22 | 16:25 | 18:58 | 20:17 |
| 20 | 27 Şub | Cmt | 06:11 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 21 | 28 Şub | Paz | 06:10 | 07:34 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 22 | 1 Mar | Pzt | 06:08 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 23 | 2 Mar | Sal | 06:07 | 07:31 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 24 | 3 Mar | Çar | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
| 25 | 4 Mar | Per | 06:04 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:23 |
| 26Kadir Gecesi | 5 Mar | Cum | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
| 27 | 6 Mar | Cmt | 06:00 | 07:25 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
| 28 | 7 Mar | Paz | 05:59 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 29Arife | 8 Mar | Pzt | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
İstanbul namaz vakitleri
Diyanet yöntemi: imsak −18°, yatsı −17°, ikindi asr-ı evvel; temkin güneş −7, öğle +5, ikindi +4, akşam +7 dakika. Hesap noktası: İstanbul il merkezi (41.0064° K, 28.9759° D). Resmî takvimle en fazla 1–2 dakika fark olabilir.
İstanbul İmsakiyesi SSS
İstanbul’da iftar saat kaçta?
Ramazan 1448’in ilk günü (8 Şubat 2027) İstanbul’da iftar vakti 18:36, son günü (8 Mart 2027) 19:09 olarak hesaplanmıştır. Günün iftar saati ve iftara kalan süre sayfanın başında canlı olarak gösterilir; bütün günler aşağıdaki imsakiyede yer alır.
İstanbul’da sahur ne zaman biter, imsak kaçta?
Sahur imsak vaktiyle sona erer. İstanbul’da Ramazan’ın ilk günü imsak vakti 06:35, son günü 05:57 olarak hesaplanmıştır. İhtiyat için sahuru birkaç dakika önce bitirmek uygundur.
İstanbul imsakiyesi nasıl hesaplanıyor?
Vakitler İstanbul il merkezinin koordinatlarına (41.0064° K, 28.9759° D) göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöntemiyle hesaplanır: imsak Güneş ufkun 18° altındayken, yatsı 17° altındayken; ikindi asr-ı evvel; güneş −7, öğle +5, ikindi +4, akşam +7 dakika temkinle. Sonuçlar Diyanet takvimiyle genellikle aynı, en fazla 1–2 dakika farklıdır; ilçeler için küçük farklar olabilir.
İstanbul’da kıble yönü nedir?
İstanbul’da kıble açısı coğrafi kuzeyden saat yönünde 151,5°, Kâbe’ye uzaklık yaklaşık 2.400 km’dir. Telefon pusulasıyla kıbleyi bulmak için Kıble Yönü sayfasını kullanabilirsiniz.
Ramazan 2027 ne zaman başlıyor, bayram ne zaman?
Diyanet’in uyguladığı ölçüte göre Ramazan 2027 (hicrî 1448) 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlar ve 29 gün sürer. Kadir Gecesi Ramazan’ın 26. günü akşamı, Ramazan Bayramı ise imsakiyenin son gününün ertesi günüdür.